最新:3250694期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3250694 | 02-16 13:31:30 | 7+5+5=17 |
3250693 | 02-16 13:28:00 | 5+3+6=14 |
3250692 | 02-16 13:24:30 | 3+8+9=20 |
3250691 | 02-16 13:21:00 | 5+8+6=19 |
3250690 | 02-16 13:17:30 | 3+2+7=12 |
3250689 | 02-16 13:14:00 | 6+8+1=15 |
3250688 | 02-16 13:10:30 | 9+9+0=18 |
3250687 | 02-16 13:07:00 | 0+0+8=08 |
3250686 | 02-16 13:03:30 | 6+9+5=20 |
3250685 | 02-16 13:00:00 | 7+1+5=13 |
3250684 | 02-16 12:56:30 | 6+4+9=19 |
3250683 | 02-16 12:53:00 | 6+2+3=11 |
3250681 | 02-16 12:46:00 | 3+5+6=14 |
3250680 | 02-16 12:42:30 | 9+0+3=12 |
3250679 | 02-16 12:39:00 | 5+8+9=22 |
3250678 | 02-16 12:35:30 | 5+1+4=10 |
3250677 | 02-16 12:32:00 | 9+9+8=26 |
3250676 | 02-16 12:28:30 | 5+8+1=14 |
3250675 | 02-16 12:25:00 | 7+9+7=23 |
3250674 | 02-16 12:21:30 | 3+2+1=06 |
3250673 | 02-16 12:18:00 | 1+6+7=14 |
3250672 | 02-16 12:14:30 | 0+6+2=08 |
3250671 | 02-16 12:11:00 | 7+3+6=16 |
3250670 | 02-16 12:07:30 | 2+1+6=09 |
3250669 | 02-16 12:04:00 | 8+5+1=14 |
3250668 | 02-16 12:00:30 | 9+2+3=14 |
3250667 | 02-16 11:57:00 | 9+2+8=19 |
3250666 | 02-16 11:53:30 | 9+3+3=15 |
3250665 | 02-16 11:50:00 | 9+6+5=20 |
3250664 | 02-16 11:46:30 | 4+3+8=15 |
3250663 | 02-16 11:43:00 | 1+1+1=03 |
3250662 | 02-16 11:39:30 | 3+9+0=12 |
3250661 | 02-16 11:36:00 | 7+2+9=18 |
3250660 | 02-16 11:32:30 | 9+8+1=18 |
3250659 | 02-16 11:29:00 | 4+7+1=12 |
3250658 | 02-16 11:25:30 | 2+9+1=12 |
3250657 | 02-16 11:22:00 | 8+0+1=09 |
3250656 | 02-16 11:18:30 | 6+6+9=21 |
3250655 | 02-16 11:15:00 | 7+7+8=22 |
3250654 | 02-16 11:11:30 | 7+4+1=12 |
3250653 | 02-16 11:08:00 | 2+6+8=16 |
3250652 | 02-16 11:04:30 | 7+8+2=17 |
3250651 | 02-16 11:01:00 | 5+1+7=13 |
3250650 | 02-16 10:57:30 | 0+9+8=17 |
3250649 | 02-16 10:54:00 | 3+0+0=03 |
3250648 | 02-16 10:50:30 | 1+7+3=11 |
3250647 | 02-16 10:47:00 | 7+6+1=14 |
3250646 | 02-16 10:43:30 | 7+1+8=16 |
3250645 | 02-16 10:40:00 | 5+0+3=08 |
3250644 | 02-16 10:36:30 | 8+3+1=12 |
3250643 | 02-16 10:33:00 | 9+8+1=18 |
3250642 | 02-16 10:29:30 | 6+2+5=13 |
3250641 | 02-16 10:26:00 | 6+0+9=15 |
3250640 | 02-16 10:22:30 | 5+6+2=13 |
3250639 | 02-16 10:19:00 | 7+0+5=12 |
3250638 | 02-16 10:15:30 | 9+6+1=16 |
3250637 | 02-16 10:12:00 | 5+6+9=20 |
3250636 | 02-16 10:08:30 | 6+1+5=12 |
3250635 | 02-16 10:05:00 | 8+8+3=19 |
3250634 | 02-16 10:01:30 | 9+9+4=22 |
3250633 | 02-16 09:58:00 | 3+0+8=11 |
3250632 | 02-16 09:54:30 | 3+5+5=13 |
3250631 | 02-16 09:51:00 | 3+9+4=16 |
3250630 | 02-16 09:47:30 | 2+1+6=09 |
3250629 | 02-16 09:44:00 | 7+3+0=10 |
3250628 | 02-16 09:40:30 | 2+5+9=16 |
3250627 | 02-16 09:37:00 | 1+0+6=07 |
3250626 | 02-16 09:33:30 | 7+6+8=21 |
3250625 | 02-16 09:30:00 | 3+4+5=12 |
3250624 | 02-16 09:26:30 | 8+1+0=09 |
3250623 | 02-16 09:23:00 | 8+4+4=16 |
3250622 | 02-16 09:19:30 | 8+4+4=16 |
3250621 | 02-16 09:16:00 | 8+3+7=18 |
3250620 | 02-16 09:12:30 | 7+0+0=07 |
3250619 | 02-16 09:09:00 | 2+0+6=08 |
3250618 | 02-16 09:05:30 | 4+0+9=13 |
3250617 | 02-16 09:02:00 | 6+1+3=10 |
3250616 | 02-16 08:58:30 | 5+3+1=09 |
3250615 | 02-16 08:55:00 | 9+6+9=24 |
3250614 | 02-16 08:51:30 | 0+9+6=15 |
3250613 | 02-16 08:48:00 | 0+3+0=03 |
3250612 | 02-16 08:44:30 | 4+7+5=16 |
3250611 | 02-16 08:41:00 | 0+3+8=11 |
3250610 | 02-16 08:37:30 | 2+9+8=19 |
3250609 | 02-16 08:34:00 | 9+8+9=26 |
3250608 | 02-16 08:30:30 | 6+2+0=08 |
3250607 | 02-16 08:27:00 | 2+2+1=05 |
3250606 | 02-16 08:23:30 | 3+7+7=17 |
3250605 | 02-16 08:20:00 | 9+1+9=19 |
3250604 | 02-16 08:16:30 | 8+1+6=15 |
3250603 | 02-16 08:13:00 | 7+3+4=14 |
3250602 | 02-16 08:09:30 | 2+3+2=07 |
3250601 | 02-16 08:06:00 | 7+0+4=11 |
3250600 | 02-16 08:02:30 | 6+9+5=20 |
3250599 | 02-16 07:59:00 | 0+5+6=11 |
3250598 | 02-16 07:55:30 | 7+0+5=12 |
3250597 | 02-16 07:52:00 | 6+8+2=16 |
3250596 | 02-16 07:48:30 | 1+3+7=11 |
3250595 | 02-16 07:45:00 | 6+9+0=15 |
3250594 | 02-16 07:41:30 | 7+7+9=23 |
Copyright © 2025 加拿大28-PC预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_加拿大PC结果走势_专注研究咪牌-加拿大28火热进行中! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3250694 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250692 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250691 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250690 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250689 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250687 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250686 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250685 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250684 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250683 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250681 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250680 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250679 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250678 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250677 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250676 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250675 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250674 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250673 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250672 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250671 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250669 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250667 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250666 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250665 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250663 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250662 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250661 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250660 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250659 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250657 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250656 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250655 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250653 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250652 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250651 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250650 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250649 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250646 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250645 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250642 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250641 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250640 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250637 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250635 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250634 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250633 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250632 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250630 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250627 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250626 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250625 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250624 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250621 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250620 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250619 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250617 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250616 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250615 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250613 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250612 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250610 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250609 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250608 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250607 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250606 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250605 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250604 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250602 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250601 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250600 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250599 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250598 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3250597 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3250596 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3250595 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3250594 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_加拿大PC结果走势_专注研究咪牌-加拿大28火热进行中! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 31 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 67 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 87 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 117 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 31 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
2 | 未开 ( 304 ) 期 | 25 | 未开 ( 304 ) 期 |
1 | 未开 ( 114 ) 期 | 26 | 未开 ( 17 ) 期 |
0 | 未开 ( 1360 ) 期 | 27 | 未开 ( 647 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_加拿大PC结果走势_专注研究咪牌-加拿大28火热进行中! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
695 | --- | 大 | 双 | |
694 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
693 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
692 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
691 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
690 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
689 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
688 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
687 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
686 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
685 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
684 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
683 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
681 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
680 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
679 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
678 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
677 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
676 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
675 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
674 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-PC预测|加拿大PC在线预测|28在线预测咪牌查询|加拿大PC结果查询_加拿大PC结果走势_专注研究咪牌-加拿大28火热进行中! All rights reserved.